Время и стоимость порезки металла
Время резки 1 метра металла, мин | Средняя стоимость 1м. п. грн/м без НДС | |||
Толщина, мм | 08кп | 09Г2С | Ст3 | |
1 | 0,71 | 3,00 | ||
1,5 | 0,81 | 0,37 | 5,20 | |
2 | 1,25 | 0,37 | 5,20 | |
3 | 1,43 | 0,41 | 5,80 | |
4 | 2,01 | 0,96 | 0,59 | 13,50 |
5 | 2,43 | 1,09 | 0,69 | 15,20 |
6 | 1,09 | 1,02 | 15,20 | |
8 | 1,45 | 1,05 | 20,30 | |
10 | 1,84 | 1,66 | 24,00 | |
12 | 1,75 | 25,00 | ||
14 | 2,21 | 32,00 | ||
16 | 2,37 | 2,76 | 39,00 | |
20 | 2,57 | 50,00 |
Категория статьи: